Путь к этой странице: Главная » Саткинский район » Контрольно-счетная палата Саткинского муниципального района » Отчеты о деятельности » 2017 год
2017 год
Приложение к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 28.02.2018 №_________ | ||
ОТЧЕТ О РАБОТЕ Контрольно-счетной палаты Саткинского муниципального района | ||
наименование МКСО | ||
за 2017 год | ||
Код строки | Наименование показателя | Значение показателя |
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях | ||
1 | Количество контрольных мероприятий (единиц) | 48 |
2 | Количество встречных проверок (единиц) | 2 |
21 | Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Челябинской области (единиц) | |
3 | Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые нарушения (единиц) | 30 |
Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях | ||
4 | Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц) | 47 |
5 | Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных правовых актов муниципального образования (единиц) | 47 |
6 | Количество заключений по иным вопросам (единиц) | |
Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях | ||
7 | Нецелевое использование средств (тыс. рублей) | 1,7 |
8 | Неэффективное использование средств (тыс. рублей) | 957,3 |
9 | Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей) | 232981,3 |
10 | Нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (тыс. рублей) |
|
11 | Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (тыс. рублей) | 36,3 |
12 | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета (тыс.рублей) | 419 |
Раздел IV Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь | ||
13 | Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном году (тыс. рублей) | 49197,5 |
14 | в том числе восстановлено средств | 595,5 |
15 | Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, предшествующие отчетному году (тыс. рублей) | 88,6 |
16 | в том числе восстановлено средств | 88,6 |
17 | Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) | |
Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по выявленным нарушениям | ||
18 | Количество материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, рассмотренных на заседаниях Коллегии контрольно-счетного органа (единиц) | 24 |
19 | Количество направленных предписаний (единиц) | 2 |
20 | Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) | |
21 | Количество направленных представлений (единиц) | 31 |
22 | Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) | 3 |
23 | Количество информационных писем, направленных в органы государственной власти Российской Федерации и Челябинской области, органы местного самоуправления по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц) | |
24 | Количество протоколов о совершении административных правонарушений, направленных на рассмотрение мировым судьям, в административную комиссию (единиц) | 9 |
25 | Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в правоохранительные органы (единиц) | |
26 | Количество реализованных органами местного самоуправления, организациями предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц) | |
27 | Возбуждено уголовных дел (единиц) | |
28 | Привлечено к административной ответственности (человек) | 4 |
29 | Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) | 4 |
30 | Привлечено к материальной ответственности (человек) | |
Раздел VI. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты | ||
31 | Информация о деятельности КСО в средствах массовой информации (количество материалов) в том числе: |
14 |
32 | на официальном сайте КСО | 13 |
33 | на сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации | |
34 | в печатных изданиях | 1 |
Раздел VII. Справочная информация | ||
35 | Фактическая численность сотрудников контрольно-счетного органа на конец отчетного периода (человек) | 9 |
36 | Количество объектов, находящихся в сфере контроля контрольно-счетных органов, в том числе: | 115 |
37 | органов местного самоуправления | 17 |
38 | муниципальных учреждений | 93 |
39 | муниципальных предприятий | 5 |
40 | прочих организаций | |
41 | Количество объектов, охваченных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.), в том числе: | 35 |
42 | органов местного самоуправления | 17 |
43 | муниципальных учреждений | 18 |
44 | муниципальных предприятий | |
45 | прочих организаций | |
46 | Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей), в том числе: | 2529463,7 |
47 | объем проверенных бюджетных средств (тыс. рублей) | 2529463,7 |
48 | Затраты на содержание контрольно-счетного органа за отчетный период (тыс. рублей) | 6557,9 |